HORARIO DE SALIDAS
Santo Domingo
Hora | Partida | Destino |
07:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata/Sosúa |
09:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata |
09:15 a.m | Santo Domingo | Petion Ville/Tabarre |
11:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata |
12:30 p. m. | Santo Domingo | Santiago |
02:00 p. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata/Sosúa |
03:30 p. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata |
05:00 p. m. | Santo Domingo | Santiago |
06:30 p. m. | Santo Domingo | Santiago |
Santo Domingo - Sábados y Domingos
Hora | Partida | Destino |
07:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata /Sosúa |
09:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata |
10:30 a. m. | Santo Domingo | Santiago |
12:00 m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata /Sosúa |
02:20 p. m. | Santo Domingo | Santiago |
03:30 p. m. | Santo Domingo | Santiago |
Santiago
Terminal Santiago | ||
Hora | Partida | Destino |
06:00 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
07:00 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
08:40 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
09:20 a. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
10:40 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
11:20 a. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
12:40 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
01:20 p. m. | Santiago | Puerto Plata |
02:20 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
02:50 p. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
04:00 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
04:20 p. m. | Santiago | Puerto Plata/ Sosúa |
05:40 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
05:50 p. m. | Santiago | Puerto Plata |
Santiago - Sábados y Domingos
Hora | Partida | Destino |
07:00 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
08:30 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
09:20 a. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
10:30 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
11:20 a. m. | Santiago | Puerto Plata |
01:00 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
02:10 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
02:20 p. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
03:30 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
04:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata |
Puerto Plata
Hora | Partida | Destino |
07:00 a. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
09:20 a. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
11:00 a. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
12:40 p. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
02:30 p. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
04:00 p. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
Puerto Plata - Sábados y Domingos
Hora | Partida | Destino |
07:00 a.m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
09:00 a.m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
12:40 p.m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
02:00 p.m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
Sosúa
Hora | Partida | Destino |
08:20 a. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
10:20 a. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
12:00 p. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
01:50 p. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
Sosúa - Sábados y Domingos
Hora | Partida | Destino |
12:00 p. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
Haití, Puerto Príncipe (Todos los días)
Hora | Partida | Destino |
08:00 a. m. | Puerto Príncipe/Petionville | Santo Domingo |
09:15 a. m. | Puerto Príncipe/Tabarre | Santo Domingo |
Servicio Privado a Metro Country Club, Casa de Campo en La Romana y Santo Domingo
Hora | Partida | Destino | Ruta Labora |
NO DISPONIBLE |
Precios
Desde | Hasta | Precio |
Santo Domingo | Santiago | RD$325.00 |
Santo Domingo | Puerto Plata | RD$375.00 |
Santo Domingo | Sosúa | RD$375.00 |
Santo Domingo | Juan Dolio | RD$250.00 |
Santo Domingo | Casa de Campo | RD$500.00 |
Santo Domingo | Haití | RD$1900.00 |
Santiago | Santo Domingo | RD$325.00 |
Santiago | Puerto Plata | RD$150.00 |
Santiago | Sosúa | RD$195.00 |
Puerto Plata | Santo Domingo | RD$375.00 |
Puerto Plata | Santiago | RD$150.00 |
Sosúa | Santo Domingo | RD$375.00 |
Sosúa | Santiago | RD$195.00 |
Haití | Santo Domingo | RD$1900.00 |
Juan Dolio | Santo Domingo | RD$250.00 |
Juan Dolio | Casa de Campo | RD$250.00 |
Casa de Campo | Juan Dolio | RD$250.00 |
Casa de Campo | Santo Domingo | RD$500.00 |