HORARIO DE SALIDAS
Santo Domingo
Hora | Partida | Destino |
06:00 a. m. | Santo Domingo (De lunes a viernes) | Santiago |
07:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata/Sosúa |
09:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata |
10:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago |
11:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata/Sosúa |
12:30 p. m. | Santo Domingo | Santiago |
02:00 p. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata/Sosúa |
04:00 p. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata/Sosúa |
05:00 p. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata |
07:00 p. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata |
Santo Domingo - Domingos y días feriados
Hora | Partida | Destino |
07:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata / Sosúa |
09:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata / Sosúa |
11:00 a. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata / Sosúa |
12:30p.m. | Santo Domingo | Santiago |
02:00 p.m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata / Sosúa |
04:00 p. m. | Santo Domingo | Santiago / Puerto Plata |
05:00 p. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata / Sosúa |
07:00 p. m. | Santo Domingo | Santiago/Puerto Plata |
Santiago
Terminal Santiago | ||
Hora | Partida | Destino |
06:00 a. m. | Santiago (De lunes a viernes) | Santo Domingo |
07:00 a. m. | Santiago (Solo Sábados) | Santo Domingo |
07:40 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
08:40 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
09:15 a. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
09:30 a. m. | Santiago (De lunes a viernes) | Santo Domingo |
10:30 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
11:15 a. m. | Santiago | Puerto Plata |
12:30 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
01:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata/ Sosúa |
02:30 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
03:40 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
04:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
05:30 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
06:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
07:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata |
08:00 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
09:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata |
Santiago - Domingos y días feriados
Hora | Partida | Destino |
07:00 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
08:30 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
09:15 a. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
10:30 a. m. | Santiago | Santo Domingo |
11:15 a. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
12:30 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
01:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata / Sosúa |
02:30 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
03:30 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
04:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata |
04:30 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
05:30 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
06:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata |
07:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata |
08:00 p. m. | Santiago | Santo Domingo |
09:15 p. m. | Santiago | Puerto Plata |
Puerto Plata
Hora | Partida | Destino |
06:00 a. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
07:00 a. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
09:00 a. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
11:00 a. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
02:00 p. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
04:00 p. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
06:30 p. m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
Puerto Plata - Domingos y días feriados
Hora | Partida | Destino |
07:00 a.m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
09:00 a.m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
11:00 a.m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
02:00 p.m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
04:00 p.m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
06:30 p.m. | Puerto Plata | Santiago/Santo Domingo |
Sosúa
Hora | Partida | Destino |
08:00 a. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
10:00 a. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
01:00 p. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
03:00 p. m. | Sosúa (De viernes a Domingo) | Santiago/Santo Domingo |
05:30 p. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
Sosúa - Domingos y días feriados
Hora | Partida | Destino |
08:00 a. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
02:00 p. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
03:00 p. m. | Sosúa (De viernes a Domingo) | Santiago/Santo Domingo |
05:30 p. m. | Sosúa | Santiago/Santo Domingo |
Precios
Desde | Hasta | Precio |
Santo Domingo | Santiago | RD$450.00 |
Santo Domingo | Puerto Plata | RD$550.00 |
Santo Domingo | Sosúa | RD$575.00 |
Santiago | Santo Domingo | RD$450.00 |
Santiago | Puerto Plata | RD$250.00 |
Santiago | Sosúa | RD$250.00 |
Puerto Plata | Santo Domingo | RD$550.00 |
Puerto Plata | Santiago | RD$250.00 |
Sosúa | Santo Domingo | RD$575.00 |
Sosúa | Santiago | RD$250.00 |